EN 388 - Guanti di protezione da rischi di natura meccanica
In questa norma si testano i guanti per i seguenti rischi:
- Resistenza all'abrasione
- Resistenza al taglio
- Resistenza alla lacerazione
- Resistenza alla perforazione
Per ogni test si riceve un risultato secondo la tabella di seguito.
| Tipo di test | Livello 1 | Livello 2 |
Livello 3 | Livello 4 | Livello 5 |
| Resistenza all'abrasione (giri) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | |
| Resistenza al taglio (indice) | 1,2 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
| Resistenza alla lacerazione (newton) | 10 | 25 | 50 | 75 | |
| Resistenza alla perforazione (newton) | 20 | 60 | 100 | 150 | |
