Material Guide
If you use many tools which tear your garments wile working at construction sites or similar, you should choose our heavier fabric qualities. These garments have double or triple seams in exposed areas. The composition of the fabric is also important to find the best suitable garment for you.
Alles über stoffe und größen.
| ID | Quality | Description |
|---|---|---|
| 1000 | 100% Baumwolle, 240 g/m² | Die komfortable Wahl, 100% Baumwolle. |
| 1001 | 80% Baumwolle/20% Polyamid | |
| 1003 | 100% Polyester, PU-beschichtete | |
| 1006 | 70 % Polyester/30% Elastic | |
| 1007 | 100 % Polyester, fleece | |
| 1030 | 100% Baumwolle jersey, 180 g/m² | Vervendet bei T-Shirts. |
| 1031 | 92 % Baumwolle/ 8% Elastan, Jersey, 200g/m² | |
| 1035 | 100% Baumwolle, 220 g/m² | Feiner piqué-Stoff. |
| 1037 | 95% Baumwolle/5% Elastan, 210g/m² | |
| 1040 | 100% Baumwolle, Jersey, 180 g/m² | Verwendet in Polo Shirt. |
| 1050 | 60% baumwolle /40% Polyester, 220 g/m² | Verwendet in Polo Shirt. |
| 1080 | 65% Polyester/35%, Baumwolle, 240 g/m² | Die komfortable Wahl in Polyester/Baumwolle. |
| 1100 | 100% Baumwolle, Twill, 320 g/m² | Die komfortable Wahl, 100% Baumwolle. |
| 1115 | 100% Baumwolle, 280 g/m² | |
| 1125 | 100% Baumwolle, Twill, 250g/m² | |
| 1130 | 100% Baumwolle, Flanell, 160 g/m² | Benutzt in unseren Flanellhemden. |
| 1132 | 100% Baumwolle, Flannel, 115 gr/m² | |
| 1135 | 100% Baumwolle, Twill, 155 g/m² | Benutzt in unseren Twillhemden. |
| 1150 | 100% Baumwolle, Denim, 14 oz/400 g/m² | Blåkläder's eigener Jeans-Stoff. |
| 1155 | 100% Baumwolle, Denim, 200 gr/m² | |
| 1156 | 100 % Baumwolle, Chambray, 130 gr/m² | |
| 1158 | 100 % Baumwolle, French Terry, 320 g/m² | |
| 1159 | 100 % Baumwolle, Twill, 135 gr/m | |
| 1161 | 100 % Baumwolle, Chambray, 120 gr/m² | |
| 1162 | 100 % Baumwolle, French Terry, 360g/m2 | |
| 1163 | 100 % Baumwolle, jersey, 280g/m² | |
| 1165 | 95% Baumwolle, 5% Lycra, Jersey, 210 g/m² | |
| 1170 | 100% Baumwolle, 14 Oz. Denim | Classic Denim. Blåkläder's eigener Jeans-Stoff. |
| 1185 | 100% Baumwolle canvas, 180g/m² | |
| 1190 | 65% Polyester 35% Baumwolle, Twill, 155g/m² | CWC. |
| 1195 | 70% Baumwolle/30% Polyester, Oxford, 145 g/m² | Oxford. |
| 1210 | 100% Baumwolle, Twill, 300 g/m² | Dieses sanforisierte Gewebe ist besonders für den Bereich Maurer/Maler geeignet. Die Sanforisierung verringert den sonst üblichen starken Schrumpfeffekt bei reiner Baumwolle. |
| 1230 | 100% Baumwolle plain weave | |
| 1340 | 100% Baumwolle canvas | |
| 1370 | 100% Baumwolle, 350 g/m² | Unsere kräftigste Baumwoll-Qualität hat ein Gewebegewicht von 350 g/m2. Produkte aus diesem sanforisierten Stoff erhalten Sie entwender im trendigen dunkelblau mit Weißen Kontrastnähten, kornblau oder grau. Besonders geeignet für Handwerksberufe mit stark |
| 1380 | 78 % Polyester/22% Baumwolle, 330 g/m² | Heavy duty Canvas. Ein sehr langlebiges Gewebe, für die neue Generation des Arbeitens. |
| 1500 | 100% Baumwolle Probanbehandelt, 360 g/m² | Flammschutz-Gewebe |
| 1505 | 100% Cotton Pyrovatex® treated, 350 g/m² | |
| 1510 | 80% Baumwolle/20% Polyester, 340 g/m², Flammschutz | Flammschutz-Gewebe für harte Arbeit. |
| 1520 | 55% Modacryl/45% Baumwolle, 325 g/m² Flammschutz | Hochfunktionell und gegen Hitze resistent. |
| 1703 | 55% Modacryl/45% Baumwolle, 250 g/m² | Flamschutz-Jersey. |
| 1705 | 50 % Polypropylene/50 % Wolle, 235 g/m² | Heavy weight. 2-lagig Kanalgestricktes Gewebe. |
| 1706 | 70% Wolle/ 30% Polypropylene, 275 g/m² | |
| 1707 | 100% Polyester | Light weight. Kanalgestricktes Gewebe. |
| 1710 | 100% Polyester, 160 g/m² | |
| 1711 | 50% Baumwolle/50 % Polyester, 230g/m² | |
| 1715 | 55% Modacryl/45% Baumwolle, 220 g/m² | Flameschutz-Jersey. |
| 1800 | 65% Polyester/35% Baumwolle, Twill, 240 g/m² | Angenehm leicht und dennoch sehr strapazierfähig - zertifiziert nach dem ÖKO-Tex 100 Standard. Das Stoffgewicht beträgt 240 g/m2 bei einem Mischungsverhältnis von 65% Polyester/35% Baumwolle. |
| 1804 | 85% Polyester/15% Baumwolle, 300 g/m² | Fluoreszierendes, reißfestes aber dennoch sehr angenehmes Mischgewebe für den Bereich Warnkleidung. Wir garantieren die fluoreszierende Wirkung für mindestens 40 Maschinenwaschgänge bei 85°C. Zertifiziert nach EN 471 (Warnkleidung)2. |
| 1860 | 65% Polyester/35% Baumwolle, Twill, 300 g/m² | Extra 300-Gewebe. Unser Top-Mischgewebe. Es vereint die Vorteile von Baumwolle mit der Strapazierfähigkeit der Polyesterfaser. |
| 1900 | 70% Polyester/30% Baumwolle, Twill, 230 g/m² | Schützt gegen Wasser, Öl und Säurespritzer. Das schmutzabweisende und extrem robuste Gewebe hat ein Stoffgewicht von 240 g/m2 und ist, für einen besseren Tragekomfort auf der Innenseite angerauht. |
| 1925 | 100% Baumwolle, 160 g/m² | |
| 1930 | 100% Baumwolle, 280 g/m² | Baumwoll-Satin. |
| 1935 | 100% Baumwolle, 275 g/m² | Baumwoll-Satin. |
| 1940 | 100% Baumwolle, 230 g/m² | Baumwoll-Satin.. Pepita. |
| 1967 | 100% polyamid, PU beschicht, 145g/m² | Wind und Wasserabweisend. Polyurethane (PU) beschicht. |
| 1968 | 100 % Polyester, 165 gr/m² | |
| 1970 | 100 % Polyester PU beschicht, 220 gr/m² | Wasserbeständig. Fluoreszierend. Polyurethane (PU) beschicht. |
| 1971 | 100% Polyester, 150 g/m² | Polyester-Gewebe mit einem Stoffgewicht von 130 g/m2. Zertifiziert nach EN 471. |
| 1972 | 50% Polyester/50% Baumwolle, 210g/m² | Fluoreszierend und zertifizert nach EN 471. |
| 1973 | 100% Polyester, 150g/m² | Polyester-Gewebe. Zertifiziert nach EN 471. |
| 1974 | 100% Polyester, 240g/m² | Fluoreszierend und zertifizert nach EN 471. |
| 1975 | 100 % Polyester, PU beschicht | Polyurethane (PU) beschicht. |
| 1976 | 100 % Polyester oxford, PU beschicht, 200 gr/m² | Fluoreszierend und zertifizert nach EN 471. Polyurethane (PU) beschict. |
| 1977 | 100% polyester PU-beschichtet, atmungsaktiv, 200g/m² | Polyurethane (PU) beschicht. Wasserbeständig. Fluoreszierend. |
| 1978 | 100% Polyester, 355 g/m² | Verwendet für unsere Flanellhemden. |
| 1982 | 100 % Polyester, PU-beschichtet, 230g/m² | PU-beschichtetes Polyester-Gewebe, nicht wasserbeständig oder atmungsaktiv. |
| 1983 | 100 % Polyamid, Teflonbeschicht, Ripstop, 140g/m² | |
| 1985 | 100 % Nylon, PU -beschichtete membran, 156g/m² | WABTECH - Wasserabweisend und atmungsaktiv. Polyurethane (PU) beschichtete. |
| 1988 | 100% Nylon, PU bechicht. Atmungsaktiv, Winddicht und Wasserabweisend, 180 g/m² | WABTECH - Wasserabweisend und atmungsaktiv. Polyurethane (PU) beschicht. |
| 1997 | 100% Polyester,PU beschicht. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, 210 g/m² | WABTECH - Wasserabweisend und atmungsaktiv. Polyurethane (PU) beschicht. |
| 1999 | 100 % Nylon, PU-beschichtete, ripstop, 135g/m² | WABTECH - Wasserabweisend und atmungsaktiv. Polyurethane (PU) beschicht. |
| 2503 | 70% acryl, 30% polyester, pilé 300 g/m² | Verwendet für unseren Pile Sweater. |
| 2510 | 100% Polyester, 240 g/m², Microfleece | Anti-Pilling behandelt. |
| 2515 | 3-Lagen;Polyester/PU/Spandex, vinddicht, 380g/m² | Softshell type. Wasserabweisend und atmungsaktiv. |
| 2520 | 3-lagen; Polyester/PU-Membrane, Windstopper Type, 460 g/m² fleece | Functional Fleece. Anti-Pilling behandelt. Windstopper-Typ. |
| 2525 | 3-lagen; Fleece with PU membrane bonded with mesh, 100% polyester, 370g/m² | |
| 2530 | 100% Polyester, 230 g/m², Fleece | Basic Fleece. Anti-Pilling behandelt. |
| 2535 | 3-Lagen; 100% polyester/PU membrane, High vis with membrane , winds and water repellent type, 380g/ | Softshell type. Fluoreszierend und zertifizert nach EN 471. |
| 2540 | 100 % Polyester, Microfleece, 220g/m² | Microfleece. |
| 2545 | 3-Lagen; Fleece with PU membrane ,windstopper type 100/ Polyester, 460g/m². | Functional Fleece. Anti-Pilling behandelt. Windstopper-Typ. |
| 2560 | 100% Polyester, Fleece, 250g/m² | |
| 2953 | 100% Polyester pilé, 270 g/m² | Fibre pile. |
